Ved folketingsvalg, kommunevalg og folkeafstemninger foregår afstemningen i Skibbyhallen.
| Kommunalvalg 2013: | |||||
| Skibby | |||||
| Stemmeberettigede: | 6.625 | ||||
| Stemmeprocent: | 73.02% | ||||
| Optalte stemmer: | 4.838 | ||||
| Kandidatlister | Stemmetal | Procenter | |||
| Stemmer | +/- | % | +/- | ||
| A | Socialdemokratiet | 1.357 | -32 | 28.7 | (-9.3) |
| B | Radikale Venstre | 99 | 47 | 2.1 | (0.7) |
| C | Det Konservative Folkeparti | 265 | -210 | 5.6 | (-7.4) |
| E | Borgernes liste Frederikssund | 250 | 250 | 5.3 | (5.3) |
| F | SF – Socialistisk Folkeparti | 236 | -256 | 5.0 | (-8.5) |
| I | Liberal Alliance | 79 | 69 | 1.7 | (1.4) |
| L | Fjordlisten | 16 | 16 | 0.3 | (0.3) |
| O | Dansk Folkeparti | 649 | 234 | 13.7 | (2.3) |
| V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 1.505 | 684 | 31.8 | (9.3) |
| Ø | Enhedslisten – De Rød-Grønne | 275 | 275 | 5.8 | (5.8) |
| Øvrige stemmer fra forrige valg | 0 | 0 | 0.0 | (0.0) | |
| I alt gyldige stemmer | 4.731 | 1.077 | 100.0 | ||
| Blanke stemmer | 83 | 37 | |||
| Ugyldige stemmer | 24 | 13 | |||
| I alt afgivne stemmer | 4.838 | 1.127 | |||
Se resultatet for hele kommunen her.
| Folketingsvalg 2015: | |||||
| Skibby | |||||
| Stemmeberettigede: | 6521 | ||||
| Stemmeprocent: | 85.5% | ||||
| Optalte stemmer: | 5576 | ||||
| Kandidatlister | Stemmetal | Procenter | |||
| Stemmer | +/- | % | */- | ||
| A | Socialdemokratiet | 1.328 | 100 | 24.1 | (1.9) |
| B | Radikale Venstre | 124 | -290 | 2.2 | (-5.3) |
| C | Det Konservative Folkeparti | 133 | -31 | 2.4 | (-0.6) |
| F | SF – Socialistisk Folkeparti | 236 | -241 | 4.3 | (-4.3) |
| I | Liberal Alliance | 337 | 22 | 6.1 | (0.4) |
| K | Kristendemokraterne | 11 | -13 | 0.2 | (-0.2) |
| O | Dansk Folkeparti | 1.581 | 714 | 28.6 | (12.9) |
| V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 1.099 | -616 | 19.9 | (-11.1) |
| Ø | Enhedslisten – De Rød-Grønne | 419 | 93 | 7.6 | (1.7) |
| Å | Alternativet | 247 | 247 | 4.5 | (4.5) |
| UP1 | Aleks Jensen | 4 | 4 | 0.1 | (0.1) |
| UP2 | Gert Lassen | 0 | 0 | 0.0 | (0.0) |
| Øvrige stemmer fra forrige valg | 0 | -1 | 0.0 | (0.0) | |
| I alt gyldige stemmer | 5.519 | -12 | 100.0 | ||
| Blanke stemmer | 43 | 12 | |||
| Ugyldige stemmer | 14 | -11 | |||
| I alt afgivne stemmer | 5.576 | -11 | |||
Se resultatet for hele kommunen her.
Alle data er fra KMD.